9 Meninggal0 |
---|
957 Isolasi Mandiri1 |
---|
12 Discard1 |
Total : 969 Orang |
41 Dirawat Di Rumah Sakit1 |
---|
20 Isolasi Mandiri0 |
196 Discard0 |
4 Dirujuk0 |
0 Dirujuk Luar Jateng0 |
Total : 265 Orang |
35 Dirawat Di Rumah Sakit0 |
---|
43 Isolasi Mandiri0 |
540 Sembuh1 |
38 Meninggal0 |
1 Dirujuk0 |
0 Dirujuk Luar Jateng0 |
Total : 657 Orang |
No | Kecamatan | Kontak Erat Isolasi |
Kontak Erat Discard |
Suspek Dirawat |
Suspek Isolasi |
Suspek Discard |
Suspek Dirujuk |
Suspek Dirujuk Luar Jateng |
Probable Meninggal |
Terkonfirmasi Dirawat |
Terkonfirmasi Isolasi |
Terkonfirmasi Sembuh |
Terkonfirmasi Meninggal |
Terkonfirmasi Dirujuk |
Terkonfirmasi Dirujuk Luar Jateng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |
No | Tanggal | Lokasi / Alamat Operasi | Jumlah Pelanggar |
---|---|---|---|
1 | 15 Desember 2020 | Jl. A. Yani | 22 |
2 | 14 Desember 2020 | Jl. Diponegoro | 33 |
3 | 13 Desember 2020 | Depan Satlantas Batang | 16 |
4 | 12 Desember 2020 | Jl. A. Yani | 26 |
5 | 11 Desember 2020 | Jl. Diponegoro | 47 |
6 | 10 Desember 2020 | Jl. A. Yani | 26 |
7 | 08 Desember 2020 | Jl. Diponegoro, Jl. Gajahmada dan Dr. Cipto | 121 |
8 | 05 Desember 2020 | Depan Samsat Batang dan Jl. Veteran | 107 |
9 | 04 Desember 2020 | Jl. Diponegoro | 16 |
10 | 03 Desember 2020 | Jl. Diponegoro | 134 |
11 | 02 Desember 2020 | Jl. P. Kemerdekaan, Jl. Veteran dan Jl. Diponegoro | 107 |
12 | 01 Desember 2020 | Jl. A. Yani dan Jl. Diponegoro | 66 |
13 | 30 November 2020 | Jl. Diponegoro | 20 |
14 | 29 November 2020 | Jl. Diponegoro | 16 |
15 | 28 November 2020 | Jl. P. Kemerdekaan dan Jl. Diponegoro | 182 |
16 | 27 November 2020 | Jl. Veteran | 78 |
17 | 26 November 2020 | Jl. Dr. Wahidin dan Jl. Diponegoro | 87 |
18 | 25 November 2020 | Jl. A. Yani dan Jl. Diponegoro | 91 |
19 | 24 November 2020 | Jl. A. Yani dan Depan Polres | 88 |
20 | 23 November 2020 | Dr. Sutomo dan Jl. Veteran | 61 |
21 | 22 November 2020 | Jl. Diponegoro | 81 |
22 | 21 November 2020 | Jl. Diponegoro | 115 |
23 | 20 November 2020 | Jl. P. Kemerdekaan dan Jl. Diponegoro | 93 |
24 | 19 November 2020 | Jl. A Yani | 40 |
25 | 18 November 2020 | Jl. M. Sutoyo dan Jl. Diponegoro | 84 |
26 | 17 November 2020 | Depan Masjid At Taqwa Kasepuhan | 28 |
27 | 16 November 2020 | Jl. P. Kemerdekaan, Terminal Banyuputih dan Jl. Diponegoro | 128 |
28 | 15 November 2020 | Jl. Ponegoro, Jl. Veteran, Lebo dan Krengseng Gringsing | 172 |
29 | 14 November 2020 | Depan Samsat, Depan Pemandian Bandar, Depan Puskesmas Bandar dan Jl. Veteran | 208 |
30 | 13 November 2020 | Jl. Diponegoro, Kecamatan Warungasem dan Alun - alun Batang | 146 |
31 | 12 November 2020 | Jl. A. Yani, Depan Kecamatan Wonotunggal dan Jl. Veteran | 99 |
32 | 10 November 2020 | Dr. Sutomo, Depan Kecamatan Blado dan Alun - alun Batang | 105 |
33 | 09 November 2020 | Jl. P. Kemerdekaan, Depan Kecamatan Reban dan Alun - alun Batang | 148 |
34 | 08 November 2020 | Jl. Diponegoro dan Pasar Salam Pecalungan | 106 |
35 | 06 November 2020 | Depan Mikimoto, Pasar Bawang dan Alun - alun Batang | 148 |
36 | 05 November 2020 | Samsat Batang, Tersono dan Jl. Diponegoro | 98 |
37 | 03 November 2020 | Depan Koramil Batang, Depan Balai desa Kaliboyo, Jl. Diponegoro dan Alun - alun Batang | 97 |
38 | 02 November 2020 | Depan SMP 4 Batang dan Alun - alun Batang | 96 |
39 | 01 November 2020 | Dr. Sutomo, Alun - Alun Batang dan Jl. Diponegoro | 91 |
40 | 31 Oktober 2020 | Kec. Batang Kota | 8 |
41 | 30 Oktober 2020 | Kec. Batang Kota | 42 |
42 | 29 Oktober 2020 | Kec. Batang Kota | 29 |
43 | 28 Oktober 2020 | Kec. Batang Kota | 47 |
44 | 27 Oktober 2020 | Kec. Batang Kota | 42 |
45 | 26 Oktober 2020 | Kec. Batang Kota | 66 |
46 | 22 Oktober 2020 | Kec. Batang Kota | 25 |
47 | 20 Oktober 2020 | Kec. Batang Kota | 43 |
48 | 19 Oktober 2020 | Kec. Batang Kota | 49 |
49 | 18 Oktober 2020 | Kec. Batang Kota | 7 |
50 | 17 Oktober 2020 | Kec. Batang Kota | 37 |
51 | 16 Oktober 2020 | Alun-alun Kabupaten Batang | 42 |
52 | 15 Oktober 2020 | Kec. Batang Kota | 176 |
53 | 14 Oktober 2020 | Kec. Batang Kota | 5 |
54 | 13 Oktober 2020 | Kec. Batang Kota | 47 |
55 | 12 Oktober 2020 | Kec. Batang Kota | 75 |
56 | 11 Oktober 2020 | Kec. Batang Kota | 53 |
57 | 09 Oktober 2020 | Kec. Batang Kota | 46 |
58 | 07 Oktober 2020 | Kec. Batang Kota | 68 |
59 | 06 Oktober 2020 | Kec. Batang Kota | 96 |
60 | 05 Oktober 2020 | Kec. Batang Kota | 56 |
61 | 04 Oktober 2020 | Kec. Batang Kota | 50 |
62 | 03 Oktober 2020 | Kec. Batang Kota | 76 |
63 | 02 Oktober 2020 | Kec. Batang Kota | 11 |
64 | 01 Oktober 2020 | Kec. Batang Kota | 16 |
65 | 30 September 2020 | Kec. Batang Kota | 25 |
66 | 29 September 2020 | Kec. Batang Kota | 29 |
67 | 28 September 2020 | Kec. Batang Kota | 19 |
68 | 27 September 2020 | Kec. Batang Kota | 31 |
69 | 26 September 2020 | Kec. Batang Kota | 59 |
70 | 25 September 2020 | Kec. Batang Kota | 21 |
71 | 24 September 2020 | Kec. Batang Kota | 53 |
72 | 23 September 2020 | Kec. Batang Kota | 50 |
73 | 22 September 2020 | Kec. Batang Kota | 48 |
74 | 21 September 2020 | Kec. Batang Kota | 35 |
75 | 20 September 2020 | Kec. Batang Kota | 17 |
76 | 19 September 2020 | Kec. Batang Kota | 10 |
77 | 18 September 2020 | Kec. Batang Kota | 32 |
78 | 17 September 2020 | Kec. Batang Kota | 33 |
79 | 16 September 2020 | Kec. Batang Kota | 18 |
80 | 15 September 2020 | Kec. Batang Kota | 38 |
81 | 14 September 2020 | Kec. Batang Kota | 69 |
82 | 13 September 2020 | Kec. Batang Kota | 86 |
83 | 12 September 2020 | Kec. Batang Kota | 52 |
84 | 11 September 2020 | Kec. Batang Kota | 78 |
85 | 10 September 2020 | Se Kabupaten Batang | 286 |
86 | 09 September 2020 | Kec. Batang Kota | 52 |
87 | 08 September 2020 | Kota Batang | 75 |
88 | 07 September 2020 | Kec. Batang Kota | 155 |
89 | 06 September 2020 | Kec. Batang Kota | 96 |
90 | 05 September 2020 | Kec. Batang Kota | 72 |
91 | 04 September 2020 | Kec. Batang Kota | 48 |
92 | 03 September 2020 | Kec. Batang Kota dan Kec. Pecalungan | 86 |
93 | 02 September 2020 | Kec. Batang Kota | 56 |
94 | 01 September 2020 | Kec. Batang Kota dan Kec. Blado Desa Wonobodro | 275 |
95 | 31 Agustus 2020 | Kec. Batang Kota dan Kec. Blado Desa Wonobodro | 170 |
96 | 30 Agustus 2020 | Kec. Batang Kota dan Kec. Blado Desa Wonobodro | 135 |
97 | 29 Agustus 2020 | Kec. Batang Kota dan Kec. Blado Desa Wonobodro | 105 |
98 | 28 Agustus 2020 | Kec. Batang Kota | 47 |
99 | 27 Agustus 2020 | Kec. Batang Kota | 64 |
100 | 26 Agustus 2020 | Kec. Batang Kota | 85 |
101 | 25 Agustus 2020 | Kec. Batang Kota | 82 |
No | Pelaksana | Tanggal | Jumlah Test | Positif | Negatif |
---|
Catatan: Jarak Anda dengan kasus Covid-19 di atas adalah berdasarkan titik tengah kelurahan/desa domisili pasien.
Lokasi tidak ditemukan, Silahkan Ijinkan Akses Lokasi
Menampilkan Data Pasien ODP/PDP/Positif Covid 19 dalam Radius 500 meter, 1 Km, 2 Km dan 3 Km
Orang Dalam Pantauan (ODP)
Pasien Dalam Pengawasan (PDP)
Positif Covid-19
Lokasi tidak ditemukan, Silahkan Ijinkan Akses Lokasi
No | Tanggal Lapor | Jenis Kelamin | Usia | Kecamatan | Desa | Status | Treatment |
---|
Tampil Kecamatan | |
Tampil Desa |